01
Métier à filer la laine à quatre axes FB478
Caractéristiques du produit
Le bobinage s'effectue par engrenages. Ces engrenages sont fabriqués selon un procédé à l'antimoine. La transmission est stable, la vitesse de fonctionnement élevée et le niveau sonore réduit. La précision de la transmission, la stabilité et le faible niveau sonore contribuent à l'amélioration de la qualité du filage.



État de sortie itinérant
① Surtension mobile
2. Se déplacer dans la meilleure tension
③ Errant en liberté
Paramètres techniques
| Article | Caractéristiques | Article | Caractéristiques |
| Calibre de broche (mm) | 220 | Dispositif de transmission | Entraînement par quatre servomoteurs |
| Dimensions de l'emballage (mm) | φ150*395 | Transmission à enroulement/flyer | Transmission par engrenages |
| Dimension de la bobine ( mm ) | φ45*445 | Arbre de puissance d'enroulement | Arbre universel |
| (mm) Longueur de la fibre de filage | 64-160 | Dispositif différentiel | Aucun |
| (Tex) Densité du fil | 200-2000 (0,5-5 Nm) | Dispositif d'inversion | Logiciel |
| Système de prospectus | axe supérieur fermé volant à grande vitesse | angle de formation du fil | Logiciel |
| Système de dessin | Trois rouleaux | animation image par image | Détection de fil cassé, de mèche cassée et de fil volant (arrêt automatique photoélectrique infrarouge) |
| Rédaction de plusieurs | 4,87-14,3 | Trois déshabillages automatiques | Logiciel |
| Rédaction en cours | Remplacer la roue de traitement | Réglage de la tension | Logiciel |
| Plage de torsion (t/m) | Logiciel | Les irrégularités empêchant | Logiciel |
| Changement de torsion | Logiciel | réglage de la densité d'enroulement | Logiciel |
| Formulaire de pressage | Bras de lestage à ressort | (mm) Diamètre de la boîte | φ400/φ500/φ600 (à choisir selon les besoins du client) |
| (mm) Diamètre du rouleau inférieur | φ38,φ32,φ38 | Dispositif d'aspiration économe en énergie | Configuration standard |
| Dispositif de nettoyage | Dispositif de nettoyage de ceintures en velours et d'aspiration d'air itinérant | (mm) Dimensions hors tout | 14960×3560/(4310)×2600mm (broche 120) 16250×3560/(4310)×2600mm (broche 132) 17570×3560/(4310)×2600mm (broche 144) |
Diagramme général

Diagramme détaillé




Si l'un de ces produits vous intéresse, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Nous serons ravis de vous établir un devis dès réception de vos spécifications détaillées. Nos ingénieurs R&D spécialisés sont à votre disposition pour répondre à tous vos besoins. Nous espérons recevoir prochainement vos demandes et avoir l'opportunité de collaborer avec vous. Nous vous invitons à découvrir notre entreprise.
Get in touch
We're Ready To Assist You Anytime






