01
FB478 Neliakselinen kytkentäinen villainen roving-kehys
Tuotteen ominaisuudet
Käämitysosat ovat hammaspyörästöä. Hammasrattaat on valmistettu antimoniprosessilla. Vakaa voimansiirto, korkea käyntinopeus ja alhainen melutaso. Tarkka hammaspyörästö, vakaa käynti ja alhainen melutaso parantavat kehruun laatua.



Liikkuvan lähdön tila
①Roving-ylijännitys
②Parhaalla jännityksellä
③Irtonainen liikkuva
Tekniset parametrit
| Tuote | Tekniset tiedot | Tuote | Tekniset tiedot |
| Karan paksuusmittari (mm) | 220 | Lähetyslaite | Neljän servomoottorin käyttö |
| Pakkauksen mitat (mm) | φ150 * 395 | Käämitys-/Flyer-vaihteisto | Vaihteisto |
| Puolamitta (mm) | φ45 * 445 | Käämitysvoiman akseli | Kardaaniakseli |
| (mm) Kehruukuidun pituus | 64–160 | Differentiaalilaite | Ei mitään |
| Langan tiheys (Tex) | 200–2000 (0,5–5 Nm) | Peruutuslaite | Ohjelmisto |
| Flyer-järjestelmä | Yläkaran suljettu nopea siipi | Langanmuodostuskulma | Ohjelmisto |
| Luonnostelujärjestelmä | Kolme rullaa | Pysäytä liike | Rikkoutunut lanka, rikkinäinen suikale ja lentävä lanka infrapunavalosähköinen automaattinen pysäytys |
| Useiden luonnosten laatiminen | 4,87–14,3 | Kolme automaattista riisumista | Ohjelmisto |
| Luonnostelun muuttaminen | Vaihda prosessipyörä | Jännityksen säätö | Ohjelmisto |
| Kiertymisalue (t/m) | Ohjelmisto | Epätasaisuuksien estäminen | Ohjelmisto |
| Kierteen vaihtaminen | Ohjelmisto | Käämitystiheyden säätö | Ohjelmisto |
| Puristusmuoto | Jousipainotteinen käsivarren prässäys | (mm) Tölkin halkaisija | φ400/φ500/φ600 (valitse asiakkaan tarpeiden mukaan) |
| (mm) Pohjarullan halkaisija | φ38, φ32, φ38 | Energiaa säästävä imulaite | Vakiokokoonpano |
| Puhdistuslaite | Samettihihnan puhdistus- ja liikkuva ilmanimulaite | Kokonaismitta (mm) | 14960 × 3560 / (4310) × 2600 mm (120-karainen) 16250 × 3560 / (4310) × 2600 mm (132-karainen) 17570 × 3560 / (4310) × 2600 mm (144-karainen) |
Kokonaiskaavio

Yksityiskohtainen kaavio




Jos jokin näistä tuotteista todella kiinnostaa sinua, kerro meille. Annamme mielellämme tarjouksen saatuamme yksityiskohtaiset tiedot. Meillä on omat tutkimus- ja kehitysasiantuntijamme täyttämään kaikki vaatimukset. Odotamme innolla tiedustelujesi vastaanottamista pian ja toivomme, että voimme tehdä yhteistyötä kanssasi tulevaisuudessa. Tervetuloa tutustumaan yritykseemme.
Get in touch
We're Ready To Assist You Anytime






