01
آلة نفخ الخيوط ZKA23 (طبقة مزدوجة)
ميزات المنتج
• يتم التحكم في كل مغزل على حدة؛
• يمكن لكل مغزل أن يعمل بمفرده، ولا توجد علاقة بينه وبين المغازل الأخرى؛
• يمكن استخدام هذه الآلة لأربعة أنواع من الألوان كحد أقصى، وذلك حسب حاجة العميل؛
• تحتوي هذه الآلة على طبقتين، لذا يمكن استخدام العديد من الخيارات المختلفة، مثل نفش الخيوط، وحياكة الخيوط بالهواء، وما إلى ذلك.
مواصفة
| ZKA23 | |
| مقياس المغزل (مم) | 230 |
| عدد المغازل | 8 مغازل × عدد الأقسام (بحد أقصى 12 قسمًا) |
| أبعاد البكرة (مم) | Φ49*Φ43*179 |
| طول ألياف الغزل (مم) | 38-102 |
| كثافة الألياف (TEX) | 167-33 (6-30 نيوتن متر) |
| سرعة المغزل الأول (دورة في الدقيقة) | 6000-15000 |
| سرعة المغزل الثاني (دورة في الدقيقة) | 6000-18000 |
| اتجاه الالتواء | S، Z |
| سرعة خط الإخراج (م/دقيقة) | 30-80 |
| سرعة أسطوانة التمشيط (دورة في الدقيقة) | 2000-10000 |
| نظام الرسم | تعديل الكمبيوتر بدون خطوات |
| هيكل النقل | سبعة محركات تدفع |
| استهلاك الطاقة لكل مغزل (واط) | 150-230 |
| وضع التحكم | يتم التحكم في كل مغزل على حدة |
| وظيفة خيط الهواء | خياري |
| وظيفة الخيوط المغطاة | خياري |
| وظيفة الطحن | خياري |
| الأبعاد الكلية (مم) | 17460×1862×2321 مم (64 مغزل) 19380×1862×2321 مم (72 مغزل) 21300×1862×2321 مم (80 مغزل) 23220×1862×2321 مم (88 مغزل) 25140×1862×2321 مم (96 مغزل) |
مخطط عام


رسم تخطيطي مفصل



لقد اجتازت منتجاتنا جميع معايير الاعتماد الوطنية المعتمدة، وحظيت بقبول واسع في قطاعنا الرئيسي. فريقنا الهندسي الخبير على أتم الاستعداد لتقديم الاستشارات والملاحظات. كما نوفر لكم اختبارًا مجانيًا للمنتجات للتأكد من مطابقتها لمواصفاتكم. نبذل قصارى جهدنا لتقديم أفضل الخدمات والحلول لكم. إذا كنتم مهتمين بشركتنا وحلولنا، يُرجى التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني أو الاتصال بنا مباشرةً. للتعرف على حلولنا وشركتنا، يمكنكم زيارة مصنعنا للاطلاع عليها. نرحب دائمًا بالضيوف من جميع أنحاء العالم.
Get in touch
We're Ready To Assist You Anytime





