FB479 五轴联动毛条机
产品特性
1.通过电子牵伸获得粗纱,操作员可以通过触摸屏调整牵伸。
2.包含断电保护装置。
3.包含纱线张力稳定系统,可以获得质量更好的纱线。
4.可存储不同工艺流程的数据,方便更换不同的纱线。
技术参数
| 物品 | 规格 | 物品 | 规格 |
| 主轴规(毫米) | 220 | 传输装置 | 五伺服电机驱动 |
| 包装尺寸(毫米) | φ150*395 | 绕线/飞轮传动 | 齿轮传动 |
| 线轴尺寸(毫米) | φ45*445 | 卷绕动力轴 | 万向轴 |
| (毫米)纺丝纤维长度 | 64-160 | 差分装置 | 没有任何 |
| 纱线密度(Tex) | 200-2000(0.5-5 牛米) | 倒车装置 | 软件 |
| 飞行系统 | 顶部主轴封闭式高速飞轮 | 纱线成型角 | 软件 |
| 制图系统 | 四辊双层短裙 | 定格动画 | 断纱、断条、飞纱红外光电自动停止 |
| 起草多个 | 软件 | 三自动脱机 | 软件 |
| 草案变更 | 软件 | 张力调节 | 软件 |
| 扭转范围(t/m) | 软件 | 不均匀性阻碍 | 软件 |
| 扭转变化 | 软件 | 绕线密度调整 | 软件 |
| 按下表单 | 弹簧配重臂按压 | (毫米)罐体直径 | φ400/φ500/φ600(根据客户需求选择) |
| (毫米)下辊直径 | φ38、φ32、φ38 | 节能吸气装置 | 标准配置 |
| 清洁装置 | 天鹅绒腰带清洁和移动式空气吸尘装置 | (毫米)整体尺寸 | 14960×3560/(4310)×2600mm (120轴) 16250×3560/(4310)×2600mm (132轴) 17570×3560/(4310)×2600mm (144轴) |
总体图


详细图


我们秉承“诚信第一,质量至上”的宗旨,有信心为您提供优质的服务和理想的产品。我们真诚希望未来能与您建立互利共赢的合作关系!
Get in touch
We're Ready To Assist You Anytime





