01
Máquina de desfiar fios ZKA22 (camada única)
Características do produto
• Para obter o controle individual de cada lingote, cada lingote é composto por vários motores de acionamento independentes, que operam em conjunto a diferentes velocidades, para atender às necessidades de fiação de diversos processos.
• A posição de cada lingote pode ser ajustada independentemente, cada lingote pode ser usado como máquina de teste e cada carro pode produzir um ou mais fios de acordo com a demanda.
• Alta velocidade e alto rendimento, operação fácil, velocidade máxima de centrifugação de até 80 m/min.
• Além da produção de fios monocromáticos convencionais, este modelo pode ser selecionado com um dispositivo de alimentação multicolorido (2, 3, 4, etc.) para a produção de fios multicoloridos (2, 3, 4, etc.) com gradiente de cor e cores segmentadas.
• Esta máquina pode ser configurada com um conjunto de pulverização de lã, que permite fiar fios de lã pulverizada após a instalação e o ajuste.
• Este modelo possui apenas uma camada para desfiar ou tricotar com ar.
Especificação
| ZKA22 | |
| Calibre do fuso (mm) | 230 |
| Número de fusos | Quantidade de seções por fuso: 8 (máximo de 12 seções) |
| Dimensão da bobina (mm) | Φ49*Φ43*179 |
| Comprimento da fibra de fiação (mm) | 38-102 |
| Densidade da fibra (TEX) | 167-33 (6-30 Nm) |
| Velocidade do primeiro fuso (rpm) | 6000-15000 |
| Velocidade do segundo fuso (rpm) | / |
| Direção da torção | S, Z |
| Velocidade da linha de saída (m/min) | 30-60 |
| Velocidade do rolo do pente (rpm) | 2000-10000 |
| Sistema de desenho | Ajuste contínuo por computador |
| Estrutura de transmissão | Seis motores acionam |
| Consumo de energia por fuso (W) | 150-200 |
| Modo de controle | Cada fuso é controlado individualmente. |
| função do fio de ar | Opcional |
| Função de fio revestido | / |
| Função de moagem | / |
| Dimensão total (mm) | 17460×1862×2321mm (64 eixos) 19380×1862×2321mm (72 eixos) 21300×1862×2321mm (80 Eixos) 23220×1862×2321mm (88 eixos) 25140×1862×2321mm (96 eixos) |
Diagrama geral



Diagrama detalhado


Get in touch
We're Ready To Assist You Anytime






