01
Máquina de mecha FC479 para fibras curtas e longas
Características do produto
• A torção e outros requisitos do processo podem ser concluídos de forma conveniente e eficiente, inserindo parâmetros através da interface homem-máquina.
• O desenho eletrônico pode ser ajustado diretamente através da interface homem-máquina.
• É possível fiar fios especiais, como o fio para barriga.
• Possui um dispositivo de proteção contra falha de energia e um sistema de fiação de tensão constante, o que pode melhorar significativamente a qualidade do fio.
• Possui um banco de dados de sistema de controle industrial que pode armazenar processos de fiação consolidados para diferentes variedades e quantidades de fios, tornando conveniente e rápido o ajuste de processos e a troca de variedades.
• A transmissão e o layout do cabeçote do carro foram otimizados, com um layout simples e bem ventilado, fácil de instalar e manter.
• A estrutura de alimentação foi redesenhada, tornando-a adequada para uma gama mais ampla de fibras, com comprimento de fibra adequado variando de 30 a 102 mm.
• A fiação é feita utilizando um sistema de distribuição em treliça de ponte, o que facilita a instalação elétrica e reduz a interferência no sinal elétrico.
• O acionamento principal utiliza uma transmissão por correia síncrona, proporcionando transmissão suave, baixo ruído e alta eficiência.
• O sistema pode ser restaurado ao seu estado original com uma única tecla, permitindo que os parâmetros do software do sistema de controle sejam restaurados ao seu estado original quando estiverem danificados.
Especificação
| Calibre do fuso (mm) | 220 |
| Dimensões da embalagem (mm) | Φ150*395 |
| Dimensão da bobina (mm) | Φ45*445 |
| Comprimento da fibra de fiação (mm) | 38-102 |
| Densidade da fibra (TEX) | 200-2000 (0,5-5 Nm) |
| Sistema de panfletos | fuso superior fechado de alta velocidade |
| Sistema de desenho | Quatro rolos. Anel duplo de couro curto. |
| Sistema de desenho | Software |
| Elaboração de alterações | Software |
| Faixa de torção (t/m) | Software |
| Mudança de torção | Software |
| Formulário de pressão | Pressão de braço com contrapeso de mola |
| Diâmetro do rolo inferior (mm) | Φ28,5,Φ28,5,Φ28,5,Φ28,5 / Φ32,Φ32,Φ32,Φ32 |
| Aparelho de limpeza | dispositivo itinerante de limpeza de correias de veludo e sucção de ar |
| Dispositivo de transmissão | Acionamento por cinco servomotores |
| Transmissão de enrolamento/Flyer | Transmissão por engrenagens |
| Eixo de potência de enrolamento | Eixo universal |
| Dispositivo diferencial | Nenhum |
| Dispositivo de reversão | Software |
| ângulo de formação do fio | Software |
| Stop motion | Fio rompido, tira rompida e fio solto com parada automática fotoelétrica infravermelha |
| Três desprendimentos automáticos | Software |
| Ajuste de tensão | Software |
| Desigualdade impede | Software |
| Ajuste da densidade de enrolamento | Software |
| Diâmetro da lata (mm) | Φ400/Φ500/Φ600 |
| Dispositivo de sucção com economia de energia | Configuração padrão |
| Dimensão total (mm) | 14960×3560/(4310)×2600mm (Eixo de 120 mm) 16250×3560/(4310)×2600mm (Eixo de 132 mm) 17570×3560/(4310)×2600mm (Eixo de 144 mm) |
Diagrama geral

Get in touch
We're Ready To Assist You Anytime




