01
FB479 Métier à filer la laine à cinq axes
Caractéristiques du produit
1. Obtenez le fil de mèche par étirage électronique ; l'opérateur peut ajuster l'étirage via un écran tactile.
2. Inclure un dispositif de protection contre la mise hors tension.
3. Comprend un système de stabilisation de la tension du fil, permettant d'obtenir un fil de meilleure qualité.
4. Peut stocker les données de différents processus technologiques, pratique pour le changement de fil.
Paramètres techniques
| Article | Caractéristiques | Article | Caractéristiques |
| Calibre de broche (mm) | 220 | Dispositif de transmission | Entraînement par cinq servomoteurs |
| Dimensions de l'emballage (mm) | φ150*395 | Transmission à enroulement/flyer | Transmission par engrenages |
| Dimension de la bobine (mm) | φ45*445 | Arbre de puissance d'enroulement | Arbre universel |
| (mm) Longueur de la fibre de filage | 64-160 | Dispositif différentiel | Aucun |
| (Tex) Densité du fil | 200-2000 (0,5-5 Nm) | Dispositif d'inversion | Logiciel |
| Système de prospectus | axe supérieur fermé volant à grande vitesse | angle de formation du fil | Logiciel |
| Système de dessin | Quatre rouleaux, double tablier court | animation image par image | Détection de fil cassé, de mèche cassée et de fil volant (arrêt automatique photoélectrique infrarouge) |
| Rédaction de plusieurs | Logiciel | Trois déshabillages automatiques | Logiciel |
| Rédaction en cours | Logiciel | Réglage de la tension | Logiciel |
| Plage de torsion (t/m) | Logiciel | Les irrégularités empêchant | Logiciel |
| Changement de torsion | Logiciel | réglage de la densité d'enroulement | Logiciel |
| Formulaire de pressage | Bras de lestage à ressort | (mm) Diamètre de la boîte | φ400/φ500/φ600 (à choisir selon les besoins du client) |
| (mm) Diamètre du rouleau inférieur | φ38,φ32,φ38 | Dispositif d'aspiration économe en énergie | Configuration standard |
| Dispositif de nettoyage | Dispositif de nettoyage de ceintures en velours et d'aspiration d'air itinérant | (mm) Dimensions hors tout | 14960×3560/(4310)×2600mm (broche 120) 16250×3560/(4310)×2600mm (broche 132) 17570×3560/(4310)×2600mm (broche 144) |
Diagramme général


Diagramme détaillé


Notre principe est « l'intégrité avant tout, la qualité optimale ». Nous sommes convaincus de pouvoir vous offrir un service d'excellence et des produits de qualité. Nous espérons sincèrement établir une collaboration fructueuse et mutuellement avantageuse avec vous à l'avenir.
Get in touch
We're Ready To Assist You Anytime





