01
FB480S Funtzio Anitzeko Ibiltari Adimendun Markoa
Ezaugarriak
1. Bihurdura, zirriborroa, tentsioa, moldaketa eta bestelako prozesuak parametroak sartuz burutu daitezke gizaki-ordenagailu interfazearen bidez, eta hori erosoa eta eraginkorra da.
2. Itzaltze-babes gailu batekin hornituta dago, eta horrek ez du burua hausten eta haria igortzen itzaltzean.
3. Zirriborro elektronikoa gauzatzeko, zirriborro anizkoitza zuzenean doi daiteke gizaki-makina interfazearen bidez.
4. Hari bereziak harilkatzeko erabil daiteke, hala nola sabeleko haria eta segmentu koloretako haria.
5. Tentsio konstanteko biraketa-sistemak berdintasunaren kalitatea eta luzapena arrazoizko tarte batean kontrolatzen direla ziurtatzen du.
6. Industria-kontrol sistemaren datu-basearekin, barietate eta kopuru desberdinetako heldutasun-hariketa prozesuak gorde ditzake, eta prozesuaren doikuntza eta barietateen aldaketa erosoak eta azkarrak dira.
7 Zirriborro-zatiaren egitura optimizatzeak arrabolaren bibrazio tortsionalak sortutako uhin mekanikoa eraginkortasunez saihestu dezake.
8 Sistemaren leheneratze tekla bakarra eraginkorragoa da. Kontrol sistemaren softwarearen parametroak hautsiak direnean, leheneratze tekla bakarra has daiteke jatorrizko egoerara leheneratzeko.
Parametro teknikoak
| Elementua | Zehaztapenak | Elementua | Zehaztapenak |
| (mm) Ardatzaren neurgailua | 220 | Harilkatzeko potentzia-ardatza | Ardatz unibertsala |
| Ardatzaren zenbakia | 96,108,120,132 | Gailu diferentziala | Bat ere ez |
| (mm) Paketearen neurria | φ150×400 | Atzera egiteko gailua | Softwarea |
| (mm) Bobina neurria | φ45×445 | Hari-formazio angelua | Softwarea |
| Zirriborro sistema | Hiru arraboleko plataforma bikoitz/bakuna tiratzeko sistema | Hiru kentze automatiko | Softwarea |
| Hainbat zirriborro | Etengabe erregulagarria | Seinalearen pantaila | Bost lanpara makinaren buru-euskarrian adierazita |
| Bihurdura-tartea (t/m) | Etengabe erregulagarria | Tentsioaren doikuntza | Softwarea |
| (Tex) Hari-dentsitatea | 220-1250 | Tentsioaren doikuntza fina | Softwarea |
| Sakatzeko formularioa | Artile fina 250-714 Ehuntzeko artilea 500-1200 | Desoreka saihestea | Softwarea |
| (mm) Beheko arrabolaren diametroa | φ38,φ32,φ38 | Zintzilikario akatsak saihestea | Softwarea |
| (mm) Goiko arrabolaren diametroa | φ60,φ43,φ60 | Harilkatze-dentsitatearen doikuntza | Softwarea |
| Garbiketa gailua | Xurgatze-gailuarekin siesta-arrabola | Biraketa aldaketa | Softwarea |
| Abiadura mekaniko maximoa (R/M) | 1400 | (mm) Lataren diametroa | φ400/φ500/Φ600 |
| Transmisio-gailua | Sei servo motorren unitate | (kw) Motor nagusiaren potentzia | Harilkatzeko motorra 11/75 hegalari motorra 5.5/4 zirriborro motorra 4+3+1 altxatzeko motorra 0.75/0.37 |
| Kontrol mota | Kontrol automatiko informatizatua | Zarata-araua [db(A)] | |
| Gizaki-makina elkarrekintza | Ukipen-pantaila | Dimentsio orokorra (108 ardatz) | 13610 × 3560 / (4310 × 2600 mm) |
| Harilkatze-transmisioa | Engranaje-transmisioa | Dimentsio osoa (120 ardatz) | 14960 × 3560 / (4310) × 2600 mm |
| Flyer transmisioa | Engranaje-transmisioa | Dimentsio orokorra (132 ardatz) | 16250 × 3560 / (4310) × 2600 mm |
Diagrama zehatza


Get in touch
We're Ready To Assist You Anytime



