01
ZKA22 Mašina za raspršivanje pređe (jednoslojna)
Karakteristike proizvoda
• Da bi se postigla jedinstvena kontrola nad svakim ingotom, svaki ingot se sastoji od više nezavisnih pogonskih motora, pri čemu više motora radi zajedno različitim brzinama, kako bi se postigle potrebe predenja različitih procesa.
• Svaki položaj ingota može se podesiti nezavisno, svaki ingot se može koristiti kao mašina za probno pečenje, a svaki vagon može obraditi jednu ili više pređa prema potrebi.
• Velika brzina i visok prinos, jednostavno rukovanje, maksimalna brzina predenja do 80 m/min.
• Pored proizvodnje konvencionalnih monohromatskih pređa, ovaj model se može odabrati sa višebojnim (2, 3, 4, itd.) uređajem za dovod za proizvodnju višebojne (2, 3, 4, itd.) gradijentne, segmentne pređe u boji.
• Ova mašina se može konfigurisati sa setom za prskanje vune, koji nakon instalacije i podešavanja može da isprepreda pređu za prskanje vune.
• Ovaj model ima samo jedan sloj za pahuljasto ili zračno pletenje.
Specifikacija
| ZKA22 | |
| Širina vretena (mm) | 230 |
| Broj vretena | 8 vretena × količina sekcija (maks. 12 sekcija) |
| Dimenzija kalema (mm) | Φ49*Φ43*179 |
| Dužina vlakana za predenje (mm) | 38-102 |
| Gustoća vlakana (TEX) | 167-33 (6-30 Nm) |
| Brzina prvog vretena (o/min) | 6000-15000 |
| Brzina drugog vretena (o/min) | / |
| Smjer uvijanja | S, Ž |
| Brzina izlazne linije (m/min) | 30-60 |
| Brzina češljastog valjka (o/min) | 2000-10000 |
| Sistem za crtanje | Kompjuterski kontinuirano podešavanje |
| Struktura prijenosa | Šest motora pokreće |
| Potrošnja energije po vretenu (W) | 150-200 |
| Način upravljanja | Svako vreteno se kontroliše pojedinačno |
| Funkcija zračne pređe | Opcionalno |
| Funkcija prekrivene pređe | / |
| Funkcija mljevenja | / |
| Ukupne dimenzije (mm) | 17460×1862×2321 mm (64 vretena) 19380×1862×2321 mm (72 vretena) 21300×1862×2321 mm (80 vretena) 23220×1862×2321 mm (88 vretena) 25140×1862×2321 mm (96 vretena) |
Opći dijagram



Detaljan dijagram


Get in touch
We're Ready To Assist You Anytime






